Samsung onthult prijzen van nieuwe tv’s en soundbars

De nieuwe line-up van Samsung voor dit jaar werd recent al voorgesteld tijdens onder meer CES 2025. De rode draad daarbij was vaak de integratie van geavanceerde AI-technologieën om kijkers en luisteraars een nog betere ervaring te kunnen bieden. De nieuwe toestellen zijn nu beschikbaar en we weten ook wat ze kosten.
Nieuwe Samsung-televisies met Vision AI
De nieuwe tv’s van Samsung voor 2025 brengen een reeks innovaties met zich mee op vlak van beeldkwaliteit en slimme functies, aangedreven door Vision AI. De nieuwe AI-technologie analyseert de content en de omgeving om het beeld automatisch aan te passen voor een optimale weergave.
Voorts hebben bepaalde modellen verbeterde Glare Free-technologie, waardoor reflecties tot een minimum worden beperkt en diepere zwarttinten en heldere beelden worden behouden, ook in helder verlichte ruimtes. De nieuwe The Frame-toestellen hebben dan weer een geoptimaliseerd Matte Display dat door UL is gecertificeerd als Glare Free waardoor je optimaal kan genieten van je kunst.

Verder zijn de audioprestaties van de nieuwe televisies verbeterd met Adaptive Sound Pro, dat object-based audio combineert met AI om een betere ruimtelijke geluidservaring te creëren. Natuurlijk wordt de audio nog verder verbeterd wanneer je de Samsung-televisies gaat combineren met Samsung Soundbars.
De goedkoopste tv in de nieuwe line-up van Samsung is de Crystal UHD van 43 inch, die 469 euro kost. De duurste tv dan weer is de Neo QLED 8K van 98 inch. Daarvoor betaal je maar liefst 29.999 euro. Een volledig overzicht van alle modellen en prijzen vind je onderaan dit artikel.
Nieuwe Samsung-soundbars met 3D-surroundgeluid en meer
De nieuwe soundbars van Samsung voor 2025 zijn, uiteraard, specifiek ontworpen om optimaal samen te werken met de televisies van het bedrijf. De topmodellen, zoals de HW-Q990F en HW-Q930F, bieden een driedimensionaal surroundgeluid met ondersteuning voor Dolby Atmos en DTS:X, waardoor de best mogelijke audio-ervaring geleverd wordt. De compacte subwoofer met dubbele actieve drivers van de HW-Q990F zorgt verder voor een diepe en krachtige bas zonder vibraties.
Ook bij de soundbars is AI nooit ver weg. AI-gestuurde geluidsoptimalisatie, zoals Q-Symphony en Dynamic Bass Control, analyseren de akoestiek van de ruimte en de afgespeelde content om het geluid automatisch te optimaliseren voor een heldere, gebalanceerde en ruimtelijke weergave en verstaanbare dialogen.
De goedkoopste soundbar van Samsung is er eentje uit de B-series met een prijskaartje van 119 euro. Het duurste exemplaar komt uit de Q-series en kost 1.599 euro. Een volledig overzicht van alle modellen en prijzen vind je onderaan dit artikel.
Overzicht prijzen Samsung-televisies
| Segment | Model | Adviesprijs |
| Neo QLED 8K | QE98QN990FTXXN | € 29.999 |
| QE85QN990FTXXN | € 10.999 | |
| QE75QN990FTXXN | € 7.799 | |
| QE65QN990FTXXN | € 5.799 | |
| QE85QN900FTXXN | € 6.999 | |
| QE75QN900FTXXN | € 4.999 | |
| QE65QN900FTXXN | € 3.499 | |
| Neo QLED 4K | QE115QN90FTXXN | € 19.999 |
| QE98QN90FATXXN | € 9.999 | |
| QE85QN90FATXXN | € 4.999 | |
| QE75QN90FATXXN | € 3.699 | |
| QE65QN90FATXXN | € 2.499 | |
| QE55QN90FATXXN | € 1.799 | |
| QE50QN90FATXXN | € 1.499 | |
| QE43QN90FATXXN | € 1.449 | |
| QE100QN80FUXXN | € 4.999 | |
| QE85QN80FAUXXN | € 3.499 | |
| QE75QN80FAUXXN | € 2.699 | |
| QE65QN80FAUXXN | € 1.799 | |
| QE55QN80FAUXXN | € 1.399 | |
| QE50QN80FAUXXN | € 999 | |
| QE85QN70FAUXXN | € 2.499 | |
| QE75QN70FAUXXN | € 1.999 | |
| QE65QN70FAUXXN | € 1.399 | |
| QE55QN70FAUXXN | € 1.099 | |
| OLED 4K | QE83S95FAEXXN | € 5.999 |
| QE77S95FATXXN | € 4.999 | |
| QE65S95FATXXN | € 3.499 | |
| QE55S95FATXXN | € 2.599 | |
| QE83S90FAEXXN | € 5.499 | |
| QE77S90FAEXXN | € 3.999 | |
| QE65S90FATXXN | € 2.699 | |
| QE55S90FAEXXN | € 1.999 | |
| QE48S90FAEXXN | € 1.599 | |
| QE42S90FAEXXN | € 1.549 | |
| QE83S85FAEXXN | € 3.999 | |
| QE77S85FAEXXN | € 2.999 | |
| QE65S85FAEXXN | € 1.999 | |
| QE55S85FAUXXN | € 1.499 | |
| QLED 4K | QE85Q7FAAUXXN | € 1.999 |
| QE75Q7FAAUXXN | € 1.499 | |
| QE65Q7FAAUXXN | € 1.099 | |
| QE55Q7FAAUXXN | € 899 | |
| QE50Q7FAAUXXN | € 799 | |
| QE43Q7FAAUXXN | € 749 | |
| Crystal UHD | UE85U8000FUXXN | € 1.299 |
| UE75U8000FUXXN | € 899 | |
| UE70U8000FUXXN | € 799 | |
| UE65U8000FUXXN | € 749 | |
| UE58U8000FUXXN | € 599 | |
| UE55U8000FUXXN | € 579 | |
| UE50U8000FUXXN | € 529 | |
| UE43U8000FUXXN | € 469 | |
| The Frame | QE85LS03FWUXXN | € 4.899 |
| QE75LS03FWUXXN | € 3.599 | |
| QE65LS03FWUXXN | € 2.399 | |
| QE55LS03FAUXXN | € 1.699 | |
| QE50LS03FAUXXN | € 1.399 | |
| QE43LS03FAUXXN | € 1.349 | |
| QE32LS03CBUXXN | € 699 |
Overzicht prijzen Samsung-soundbars
| Model | Adviesprijs |
| HW-Q990F/XN | € 1.599 |
| HW-Q930F/XN | € 1.099 |
| HW-Q800F/XN | € 799 |
| HW-QS700F | € 699 |
| HW-Q600F | € 549 |
| HW-B66F/XN / B650F/XN | € 299 |
| HW-B450F/XN | € 199 |
| HW-B400F/XN | € 119 |












